Cliquez sur un pictogramme pour aller directement à la rubrique le concernant.
Pour plus d'information sur les pictogrammes, consultez l'aide.
Ce médicament est un produit radiopharmaceutique à usage diagnostique uniquement.
MIBITEC contient une substance appelée Tétrafluoroborate de [tetrakis (1 isocyanide-2-methoxy-2-methylpropyl-) cuivre(I)] qui est utilisée pour étudier le fonctionnement du cœur et le flux sanguin (perfusion myocardique) en réalisant une image du cœur (scintigraphie), par exemple pour la détection d’attaques cardiaques (infarctus du myocarde) ou lorsqu’une maladie provoque une diminution de l’apport sanguin (à une partie du) au muscle cardiaque (ischémie).
MIBITEC est également utilisé dans le diagnostic d’anomalies du sein en association avec d’autres techniques diagnostiques lorsque les résultats ne sont pas concluants.
MIBITEC peut également être utilisé pour déterminer la position des glandes parathyroïdiennes anormalement actives (glandes qui sécrètent l’hormone qui contrôle le niveau de calcium dans le sang).
Après que MIBITEC soit injecté, il est accumulé temporairement dans certaines parties du corps. Ce radiopharmaceutique contient une petite quantité de radioactivité, qui peut être détectée de l’extérieur du corps à l’aide de caméras spéciales. Votre spécialiste de médecine nucléaire réalisera une image (scintigraphie) de l’organe concerné ce qui permettra à votre médecin d’obtenir des informations importantes sur le fonctionnement de l’organe ou de la localisation par exemple d’une tumeur.
L’utilisation de MIBITEC implique une exposition à de faibles quantités de radioactivité. Votre médecin et le spécialiste de médecine nucléaire ont considéré que le bénéfice clinique que vous obtiendrez grâce à cet examen avec le radiopharmaceutique est plus important que le risque dû aux radiations.
Ce médicament n'appartient à aucun groupe générique
Pas de présentation à afficher
Les libellés affichés ci-dessous ne sont que des résumés ou extraits issus des avis rendus par la Commission de la Transparence.
Seul l'avis complet de la Commission de la Transparence fait référence.
Cet avis est consultable à partir du lien "Avis du jj/mm/aaaa" ou encore sur demande auprès de la HAS (plus d'informations dans l'aide). Les avis et synthèses d'avis contiennent un paragraphe sur la place du médicament dans la stratégie thérapeutique.
Valeur du SMR | Avis | Motif de l'évaluation | Résumé de l'avis |
---|---|---|---|
Important | Avis du 02/12/2009 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par ces spécialités est important pour : -la scintigraphie de perfusion myocardique : diagnostic et localisation de la maladie ischémique coronarienne et de l'infarctus du myocarde. -l'évaluation de la fonction ventriculaire globale : détermination de la fraction d'éjection ventriculaire par la technique du premier passage et/ou détermination de la fraction d'éjection ventriculaire, de la motricité de la paroi et du volume ventriculaire gauche par tomoscintigraphie myocardique synchronisée par électrocardiogramme (ECG). -la localisation du tissu parathyroïdien anormalement actif chez les patients atteints d'hyperparathyroïdie récidivante ou persistante et chez les patients devant bénéficier d'une chirurgie des parathyroïdes. |
Insuffisant | Avis du 02/12/2009 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par ces spécialités est insuffisant pour : -la mammoscintigraphie pour la détection du cancer du sein : détection du cancer du sein lorsque la mammographie n'est pas concluante, n'est pas adaptée ou ne donne pas de résultat décisif. |
Important | Avis du 02/12/2009 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par ces spécialités est important pour : -la scintigraphie de perfusion myocardique : diagnostic et localisation de la maladie ischémique coronarienne et de l'infarctus du myocarde. -l'évaluation de la fonction ventriculaire globale : détermination de la fraction d'éjection ventriculaire par la technique du premier passage et/ou détermination de la fraction d'éjection ventriculaire, de la motricité de la paroi et du volume ventriculaire gauche par tomoscintigraphie myocardique synchronisée par électrocardiogramme (ECG). -la localisation du tissu parathyroïdien anormalement actif chez les patients atteints d'hyperparathyroïdie récidivante ou persistante et chez les patients devant bénéficier d'une chirurgie des parathyroïdes. |
Insuffisant | Avis du 02/12/2009 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par ces spécialités est insuffisant pour : -la mammoscintigraphie pour la détection du cancer du sein : détection du cancer du sein lorsque la mammographie n'est pas concluante, n'est pas adaptée ou ne donne pas de résultat décisif. |
Important | Avis du 02/12/2009 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par ces spécialités est important pour : -la scintigraphie de perfusion myocardique : diagnostic et localisation de la maladie ischémique coronarienne et de l'infarctus du myocarde. -l'évaluation de la fonction ventriculaire globale : détermination de la fraction d'éjection ventriculaire par la technique du premier passage et/ou détermination de la fraction d'éjection ventriculaire, de la motricité de la paroi et du volume ventriculaire gauche par tomoscintigraphie myocardique synchronisée par électrocardiogramme (ECG). -la localisation du tissu parathyroïdien anormalement actif chez les patients atteints d'hyperparathyroïdie récidivante ou persistante et chez les patients devant bénéficier d'une chirurgie des parathyroïdes. |
Insuffisant | Avis du 02/12/2009 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par ces spécialités est insuffisant pour : -la mammoscintigraphie pour la détection du cancer du sein : détection du cancer du sein lorsque la mammographie n'est pas concluante, n'est pas adaptée ou ne donne pas de résultat décisif. |
Important | Avis du 02/12/2009 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par ces spécialités est important pour : -la scintigraphie de perfusion myocardique : diagnostic et localisation de la maladie ischémique coronarienne et de l'infarctus du myocarde. -l'évaluation de la fonction ventriculaire globale : détermination de la fraction d'éjection ventriculaire par la technique du premier passage et/ou détermination de la fraction d'éjection ventriculaire, de la motricité de la paroi et du volume ventriculaire gauche par tomoscintigraphie myocardique synchronisée par électrocardiogramme (ECG). -la localisation du tissu parathyroïdien anormalement actif chez les patients atteints d'hyperparathyroïdie récidivante ou persistante et chez les patients devant bénéficier d'une chirurgie des parathyroïdes. |
Insuffisant | Avis du 02/12/2009 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par ces spécialités est insuffisant pour : -la mammoscintigraphie pour la détection du cancer du sein : détection du cancer du sein lorsque la mammographie n'est pas concluante, n'est pas adaptée ou ne donne pas de résultat décisif. |
Les libellés affichés ci-dessous ne sont que des résumés ou extraits issus des avis rendus par la Commission de la Transparence.
Seul l'avis complet de la Commission de la Transparence fait référence.
Cet avis est consultable à partir du lien "Avis du jj/mm/aaaa" ou encore sur demande auprès de la HAS (plus d'informations dans l'aide). Les avis et synthèses d'avis contiennent un paragraphe sur la place du médicament dans la stratégie thérapeutique.
Valeur de l'ASMR | Avis | Motif de l'évaluation | Résumé de l'avis |
---|---|---|---|
V (Inexistant) | Avis du 02/12/2009 | Inscription (CT) | Absence d'amélioration du service médical rendu par rapport à CARDIOLITE, trousse pour préparation du technétium-99m-sestamibi (ASMR V). |
V (Inexistant) | Avis du 02/12/2009 | Inscription (CT) | Absence d'amélioration du service médical rendu par rapport à CARDIOLITE, trousse pour préparation du technétium-99m-sestamibi (ASMR V). |
V (Inexistant) | Avis du 02/12/2009 | Inscription (CT) | Absence d'amélioration du service médical rendu par rapport à CARDIOLITE, trousse pour préparation du technétium-99m-sestamibi (ASMR V). |
V (Inexistant) | Avis du 02/12/2009 | Inscription (CT) | Absence d'amélioration du service médical rendu par rapport à CARDIOLITE, trousse pour préparation du technétium-99m-sestamibi (ASMR V). |
|
Plan du site | Accessibilité | Contact | Téléchargement | Declaration de confidentialité | Service-Public.fr | Legifrance | Gouvernement.fr |