Dernière mise à jour le 08/01/2026
DYSPORT 300 UNITES SPEYWOOD, poudre pour solution injectable
Présentations
> 1 flacon(s) en verre
Code CIP : 577 649-0 ou 34009 577 649 0 6
Déclaration de commercialisation : 08/11/2010
Cette présentation est agréée aux collectivités
Service médical rendu (SMR)
Les libellés affichés ci-dessous ne sont que des résumés ou extraits issus des avis rendus par la Commission de la Transparence. Seul l'avis complet de la Commission de la Transparence fait référence.
Cet avis est consultable à partir du lien `Avis du jj/mm/aaaa` ou encore sur demande auprès de la HAS (plus d'informations dans l'aide). Les avis et synthèses d'avis contiennent un paragraphe sur la place du médicament dans la stratégie thérapeutique.
| Valeur du SMR | Avis | Motif de l'évaluation | Résumé de l'avis |
|---|---|---|---|
| Important | Avis du 23/11/2022 | Extension d'indication | Le service médical rendu par DYSPORT (toxine botulinique de type A) est important dans l’indication « traitement de l'incontinence urinaire chez les adultes avec une hyperactivité neurologique du détrusor due à une blessure médullaire (traumatique ou non traumatique) ou à une sclérose en plaques, qui effectuent régulièrement un sondage intermittent propre » uniquement chez les patients en échec ou intolérants aux médicaments anticholi-nergiques. |
| Important | Avis du 16/09/2020 | Extension d'indication | Le service médical rendu par DYSPORT 300 et 500 UNITES SPEYWOOD, poudre pour solution injectable est important dans le traitement symptomatique local de la spasticité des membres supérieurs chez l’enfant à partir de l’âge de 2 ans. |
| Important | Avis du 07/11/2012 | Extension d'indication | La Commission considère que le service médical rendu par DYSPORT est important dans la nouvelle indication : traitement symptomatique local de la spasticité des membres inférieurs chez l’enfant à partir de 2 ans. |
| Important | Avis du 08/09/2010 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par cette spécialité dans ses indications est important. |
Amélioration du service médical rendu (ASMR)
Les libellés affichés ci-dessous ne sont que des résumés ou extraits issus des avis rendus par la Commission de la Transparence. Seul l'avis complet de la Commission de la Transparence fait référence.
Cet avis est consultable à partir du lien `Avis du jj/mm/aaaa` ou encore sur demande auprés de la HAS (plus d'informations dans l'aide). Les avis et synthéses d'avis contiennent un paragraphe sur la place du médicament dans la stratégie thérapeutique.
| Valeur de l'ASMR | Avis | Motif de l'évaluation | Résumé de l'avis |
|---|---|---|---|
| V (Inexistant) | Avis du 23/11/2022 | Extension d'indication | Compte tenu des données disponibles, la Commission estime que DYSPORT (toxine botulinique de type A) n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport à BOTOX (toxine botulinique de type A) dans le traitement de l'incontinence urinaire non contrôlée par un traite-ment anticholinergique chez les adultes avec une hyperactivité neurologique du détrusor due à une blessure médullaire (traumatique ou non traumatique) ou à une sclérose en plaques, qui effectuent régulièrement un sondage intermittent propre. |
| V (Inexistant) | Avis du 16/09/2020 | Extension d'indication | Compte tenu : • de la démonstration d’un effet-dose de DYSPORT sur la réduction du tonus musculaire à 6 semaines de l’injection intramusculaire chez des patients âgés de 2 à 17 ans atteints de paralysie cérébrale, pris en charge par kinésithérapie ou par ergothérapie pour la plupart . • de l’absence de démonstration d’efficacité en termes d’amélioration fonctionnelle et de qualité de vie de ces patients, critères de jugement pertinents . • du risque d’effets indésirables liés à la diffusion de la toxine à distance du site d’injection et des incertitudes sur le degré de récupération morphologique et fonctionnelle du muscle squelettique à plus long terme . • de l’absence de comparaison à la spécialité BOTOX . la Commission considère que DYSPORT n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) versus BOTOX dans le traitement symptomatique local de la spasticité des membres supérieurs chez l’enfant à partir de l’âge de 2 ans. |
| V (Inexistant) | Avis du 07/11/2012 | Extension d'indication | Sur la base des données disponibles, DYSPORT n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR inexistante, V) par rapport à BOTOX dans le traitement symptomatique local de la spasticité des membres inférieurs chez l’enfant à partir de 2 ans. |
| V (Inexistant) | Avis du 08/09/2010 | Inscription (CT) | Cette spécialité est un complément de gamme qui n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport à DYSPORT 500 unités Speywood. |
Autres informations
- Titulaire de l'autorisation : IPSEN PHARMA
- Conditions de prescription et de délivrance :
- liste I
- réservé à l'usage HOSPITALIER
- Statut de l'autorisation : Valide
- Type de procédure : Procédure nationale
- Code CIS : 6 171 727 6