Cliquez sur un pictogramme pour aller directement à la rubrique le concernant.
Pour plus d'information sur les pictogrammes, consultez l'aide.
Ce médicament est un collyre (gouttes oculaires) contenant :
· Un antibiotique de la famille des aminosides : la framycétine,
· Un corticoïde : la dexaméthasone.
Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines inflammations et infections de l’œil :
· Après chirurgie de l’œil,
· Dans des infections avec inflammation, dues à des bactéries pouvant être combattues par l’antibiotique contenu dans ce médicament.
Ce médicament n'appartient à aucun groupe générique
Les libellés affichés ci-dessous ne sont que des résumés ou extraits issus des avis rendus par la Commission de la Transparence.
Seul l'avis complet de la Commission de la Transparence fait référence.
Cet avis est consultable à partir du lien "Avis du jj/mm/aaaa" ou encore sur demande auprès de la HAS (plus d'informations dans l'aide). Les avis et synthèses d'avis contiennent un paragraphe sur la place du médicament dans la stratégie thérapeutique.
Valeur du SMR | Avis | Motif de l'évaluation | Résumé de l'avis |
---|---|---|---|
Faible | Avis du 17/02/2021 | Réévaluation SMR et ASMR | Dans le traitement local anti-inflammatoire et antibactérien de l’½il, le service médical rendu par FRAKIDEX (dexaméthasone, framycétine) devient faible dans les infections à composante inflammatoire à l’exclusion des conjonctivites infectieuses, |
Insuffisant | Avis du 17/02/2021 | Réévaluation SMR et ASMR | Dans le traitement local anti-inflammatoire et antibactérien de l’½il, le service médical rendu par FRAKIDEX (dexaméthasone, framycétine) devient insuffisant pour justifier d’une prise en charge par la solidarité nationale au regard des alternatives disponibles dans les autres situations incluant les conjonctivites infectieuses |
Modéré | Avis du 17/02/2021 | Réévaluation SMR et ASMR | Le service médical rendu par FRAKIDEX (dexaméthasone, framycétine) reste modéré dans le traitement local anti-inflammatoire et antibactérien de l’½il dans les suites de la chirurgie ophtalmologique. |
Faible | Avis du 17/02/2021 | Réévaluation SMR et ASMR | Dans le traitement local anti-inflammatoire et antibactérien de l’½il, le service médical rendu par FRAKIDEX (dexaméthasone, framycétine) devient faible dans les infections à composante inflammatoire à l’exclusion des conjonctivites infectieuses, |
Insuffisant | Avis du 17/02/2021 | Réévaluation SMR et ASMR | Dans le traitement local anti-inflammatoire et antibactérien de l’½il, le service médical rendu par FRAKIDEX (dexaméthasone, framycétine) devient insuffisant pour justifier d’une prise en charge par la solidarité nationale au regard des alternatives disponibles dans les autres situations incluant les conjonctivites infectieuses |
Modéré | Avis du 17/02/2021 | Réévaluation SMR et ASMR | Le service médical rendu par FRAKIDEX (dexaméthasone, framycétine) reste modéré dans le traitement local anti-inflammatoire et antibactérien de l’½il dans les suites de la chirurgie ophtalmologique. |
Faible | Avis du 17/02/2021 | Réévaluation SMR et ASMR | Dans le traitement local anti-inflammatoire et antibactérien de l’½il, le service médical rendu par FRAKIDEX (dexaméthasone, framycétine) devient faible dans les infections à composante inflammatoire à l’exclusion des conjonctivites infectieuses, |
Insuffisant | Avis du 17/02/2021 | Réévaluation SMR et ASMR | Dans le traitement local anti-inflammatoire et antibactérien de l’½il, le service médical rendu par FRAKIDEX (dexaméthasone, framycétine) devient insuffisant pour justifier d’une prise en charge par la solidarité nationale au regard des alternatives disponibles dans les autres situations incluant les conjonctivites infectieuses |
Modéré | Avis du 17/02/2021 | Réévaluation SMR et ASMR | Le service médical rendu par FRAKIDEX (dexaméthasone, framycétine) reste modéré dans le traitement local anti-inflammatoire et antibactérien de l’½il dans les suites de la chirurgie ophtalmologique. |
Modéré | Avis du 06/02/2019 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par la nouvelle présentation de FRAKIDEX est modéré dans les indications de l’AMM dans l’attente de la réévaluation de l’ensemble des collyres et pommades ophtalmiques associant un corticoïde à un antibiotique à la demande de la Commission. |
Modéré | Avis du 06/02/2019 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par la nouvelle présentation de FRAKIDEX est modéré dans les indications de l’AMM dans l’attente de la réévaluation de l’ensemble des collyres et pommades ophtalmiques associant un corticoïde à un antibiotique à la demande de la Commission. |
Modéré | Avis du 06/02/2019 | Inscription (CT) | Le service médical rendu par la nouvelle présentation de FRAKIDEX est modéré dans les indications de l’AMM dans l’attente de la réévaluation de l’ensemble des collyres et pommades ophtalmiques associant un corticoïde à un antibiotique à la demande de la Commission. |
Modéré | Avis du 11/05/2016 | Renouvellement d'inscription (CT) | Le service médical rendu par FRAKIDEX reste modéré dans les indications de l’AMM |
Modéré | Avis du 11/05/2016 | Renouvellement d'inscription (CT) | Le service médical rendu par FRAKIDEX reste modéré dans les indications de l’AMM |
Modéré | Avis du 11/05/2016 | Renouvellement d'inscription (CT) | Le service médical rendu par FRAKIDEX reste modéré dans les indications de l’AMM |
Les libellés affichés ci-dessous ne sont que des résumés ou extraits issus des avis rendus par la Commission de la Transparence.
Seul l'avis complet de la Commission de la Transparence fait référence.
Cet avis est consultable à partir du lien "Avis du jj/mm/aaaa" ou encore sur demande auprès de la HAS (plus d'informations dans l'aide). Les avis et synthèses d'avis contiennent un paragraphe sur la place du médicament dans la stratégie thérapeutique.
Valeur de l'ASMR | Avis | Motif de l'évaluation | Résumé de l'avis |
---|---|---|---|
V (Inexistant) | Avis du 06/02/2019 | Inscription (CT) | Cette présentation est un complément de gamme qui n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites. |
V (Inexistant) | Avis du 06/02/2019 | Inscription (CT) | Cette présentation est un complément de gamme qui n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites. |
V (Inexistant) | Avis du 06/02/2019 | Inscription (CT) | Cette présentation est un complément de gamme qui n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites. |
|
Plan du site | Accessibilité | Contact | Téléchargement | Declaration de confidentialité | Service-Public.fr | Legifrance | Gouvernement.fr |