Dernière mise à jour le 30/06/2025
PREVENAR 13 suspension injectable. Vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13-valent, adsorbé)
Indications thérapeutiques
Vous trouverez les indications thérapeutiques de ce médicament dans le paragraphe 4.1 du RCP ou dans le paragraphe 1 de la notice. Ces documents sont disponibles en cliquant ici
Composition en substances actives
-
Suspension ( Composition pour une dose (0,5 ml) )
- > polyoside pneumococcique sérotype 1 conjugué à la protéine vectrice CRM197 2,2 microgrammes de polyoside pneumococcique
- > polyoside pneumococcique sérotype 3 conjugué à la protéine vectrice CRM 197 2,2 microgrammes de polyoside pneumococcique
- > polyoside pneumococcique sérotype 4 conjugué à la protéine vectrice CRM197 2,2 microgrammes de polyoside pneumococcique
- > polyoside pneumococcique sérotype 5 conjugué à la protéine vectrice CRM197 2,2 microgrammes de polyoside pneumococcique
- > polyoside pneumococcique sérotype 6A conjugué à la protéine vectrice CRM197 2,2 microgrammes de polyoside pneumococcique
- > polyoside pneumococcique sérotype 6B conjugué à la protéine vectrice CRM197 4,4 microgrammes de polyoside pneumococcique
- > polyoside pneumococcique sérotype 7F conjugué à la protéine vectrice CRM197 2,2 microgrammes de polyoside pneumococcique
- > polyoside pneumococcique sérotype 9V conjugué à la protéine vectrice CRM197 2,2 microgrammes de polyoside pneumococcique
- > polyoside pneumococcique sérotype 14 conjugué à la protéine vectrice CRM197 2,2 microgrammes de polyoside pneumococcique
- > oligoside pneumococcique sérotype 18C conjugué à la protéine vectrice CRM197 2,2 microgrammes de polyoside pneumococcique
- > polyoside pneumococcique sérotype 19A conjugué à la protéine vectrice CRM197 2,2 microgrammes de polyoside pneumococcique
- > polyoside pneumococcique sérotype 19F conjugué à la protéine vectrice CRM197 2,2 microgrammes de polyoside pneumococcique
- > polyoside pneumococcique sérotype 23F conjugué à la protéine vectrice CRM197 2,2 microgrammes de polyoside pneumococcique
Présentations
> 1 seringue(s) préremplie(s) en verre de 0,5 ml avec aiguille(s)
Code CIP : 399 011-5 ou 34009 399 011 5 2
Déclaration de commercialisation : 31/05/2010
Cette présentation est agréée aux collectivités
- Prix hors honoraire de dispensation : 48,82 €
- Honoraire de dispensation : 1,02 €
- Prix honoraire compris : 49,84 €
- Taux de remboursement :65%
Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques chez les patients suivants :
- Nourrissons de 6 semaines à 2 ans
- Enfants à partir de 2 ans, présentant un risque élevé d'infection à cause de certaines pathologies
- Adultes et personnes âgées
Vaccination contre les pneumonies bactériennes chez les patients suivants :
- Adultes et personnes âgées ; JOURNAL OFFICIEL ; 21/05/10
Documents de bon usage du médicament
- Stratégie de vaccination contre les infections à pneumocoque - Place du vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (20-valent, adsorbé) chez l’adulte.
Auteur : Haute autorité de santé
Type : Recommandation vaccinale
Date de mise à jour :Août 2023
- Vaccination contre les infections à pneumocoque en contexte de pénurie de vaccin pneumococcique non conjugué 23-valent
Auteur : Haute autorité de santé
Type : Recommandation vaccinale
Date de mise à jour :Janvier 2018
Service médical rendu (SMR)
Les libellés affichés ci-dessous ne sont que des résumés ou extraits issus des avis rendus par la Commission de la Transparence. Seul l'avis complet de la Commission de la Transparence fait référence.
Cet avis est consultable à partir du lien `Avis du jj/mm/aaaa` ou encore sur demande auprès de la HAS (plus d'informations dans l'aide). Les avis et synthèses d'avis contiennent un paragraphe sur la place du médicament dans la stratégie thérapeutique.
Valeur du SMR | Avis | Motif de l'évaluation | Résumé de l'avis |
---|---|---|---|
Important | Avis du 09/07/2020 | Modification des conditions d'inscription (CT) | Le service médical rendu par PREVENAR 13 est important dans l’indication de l’AMM chez les enfants et adolescents âgés de 6 ans à 17 ans dans les nouvelles populations pour lesquelles la vaccination est recommandée (sujets porteurs d’une des maladies ou conditions sous-jacentes prédisposant à la survenue d’une infection à pneumocoque, cf. recommandations vaccinales 2020). |
Important | Avis du 05/06/2019 | Extension d'indication | Le service médical rendu par PREVENAR 13 est important dans la prévention des pneumonies à pneumocoque chez les sujets âgés de 18 ans et plus pour lesquels la vaccination est recommandée (adultes immunodéprimés et adultes porteurs d’une des maladies ou conditions sous-jacentes prédisposant à la survenue d’une infection à pneumocoque). |
Important | Avis du 20/03/2019 | Renouvellement d'inscription (CT) | Le service médical rendu par PREVENAR 13 reste important dans les indications de l’AMM et pour les populations recommandées. |
Amélioration du service médical rendu (ASMR)
Les libellés affichés ci-dessous ne sont que des résumés ou extraits issus des avis rendus par la Commission de la Transparence. Seul l'avis complet de la Commission de la Transparence fait référence.
Cet avis est consultable à partir du lien `Avis du jj/mm/aaaa` ou encore sur demande auprés de la HAS (plus d'informations dans l'aide). Les avis et synthéses d'avis contiennent un paragraphe sur la place du médicament dans la stratégie thérapeutique.
Valeur de l'ASMR | Avis | Motif de l'évaluation | Résumé de l'avis |
---|---|---|---|
V (Inexistant) | Avis du 05/06/2019 | Extension d'indication | Compte tenu : • de l’efficacité observée en prévention des pneumonies aiguës communautaires à pneumocoques dues à un sérotype vaccinal dans la population des sujets âgés de 65 ans et plus (45,6% . IC 95 % [21,8 . 62,5] . p<0,0006), avec un profil de tolérance satisfaisant, • des données limitées dans certaines populations à risque ciblées par les recommandations vaccinales, notamment les immunodéprimés et les sujets âgés de moins de 65 ans, • de la nécessité d’associer PREVENAR 13 au vaccin non conjugué VPP23 pour augmenter la couverture sérotypique et de l’absence d’études ayant évalué l’efficacité clinique de cette stratégie vaccinale, • du constat de l’émergence de nouveaux sérotypes non vaccinaux, PREVENAR 13 n’apporte pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la stratégie de prévention des pneumonies à pneumocoque chez les sujets âgés de 18 ans et plus pour lesquels la vaccination est recommandée (immunodéprimés et patients porteurs d’une des maladies ou conditions sous-jacentes prédisposant à la survenue d’une infection à pneumocoque). |
IV (Mineur) | Avis du 18/12/2013 | Extension d'indication | En raison de l’efficacité de PREVENAR, mais également du constat de l’émergence de nouveaux sérotypes non vaccinaux et de la nécessité d’associer PREVENAR au vaccin 23 valent pneumococcique non conjugué pour augmenter la couverture sérotypique, PREVENAR 13 apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la stratégie de prévention des infections invasives à pneumocoque, chez les patients de 6 à 49 ans dans les populations définies par le HCSP. |
IV (Mineur) | Avis du 10/07/2013 | Extension d'indication | PREVENAR 13 apporte une amélioration du service médical rendu mineure (ASMR IV) dans la stratégie de prévention des infections invasives à pneumocoque, chez les patients de 50 ans et plus dans les populations définies par le HCSP. |
I (Majeur) | Avis du 10/03/2010 | Inscription (CT) | Le vaccin pneumococcique PREVENAR 13 est destiné à se substituer à PREVENAR (7-valent). Dans ce contexte, PREVENAR 13 conserve l'ASMR de niveau I (progrès thérapeutique majeur) attribuée en 2002 par la Commission de la Transparence à PREVENAR (7-valent), pour la prévention des infections invasives à Streptococcus pneumoniae (sérotypes 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F) dans la prise en charge des enfants dont la vaccination est recommandée par le Haut Conseil de la santé publique. La Commission souligne que l'efficacité de cette stratégie de prévention est conditionnée par l'obtention d'une couverture vaccinale la plus élevée possible et par l'évolution de l'épidémiologie des sérotypes pneumococciques. La Commission souhaite être destinataire de toute nouvelle donnée relative aux conditions d'inscription notamment des données épidémiologiques actualisées. |
V (Inexistant) | Avis du 10/03/2010 | Inscription (CT) | Pour la prévention des otites moyennes aiguës et des pneumonies, PREVENAR 13 conserve l'absence d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) attribuée en 2009 à PREVENAR (7-valent). La Commission souligne que l'efficacité de cette stratégie de prévention est conditionnée par l'obtention d'une couverture vaccinale la plus élevée possible et par l'évolution de l'épidémiologie des sérotypes pneumococciques. La Commission souhaite être destinataire de toute nouvelle donnée relative aux conditions d'inscription notamment des données épidémiologiques actualisées. |
Ce médicament a été autorisé par la Commission européenne.
Vous pouvez consulter la notice sur son site.
Vous pouvez consulter l'aide (question 14) pour plus d'informations.